
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 710 | 643 | 92 | 16 | 43 | 48415 | 33 | 185 | 1286 | 1421 |
| Aug 2010 | 1651 | 1065 | 374 | 44 | 708 | 1300151 | 1376 | 11601 | 33019 | 51188 |
| Totals | 1348566 | 1409 | 11786 | 34305 | 52609 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |